Планировщик полей прицепной П-2,8
Характеристики
Тип | Прицепной |
---|---|
Агрегатируется кН | Трактора тягового класса 30…40 |
Рабочая скорость км/ч | 3…5 |
Транспортная скорость км/ч | до 15 |
Производительность за 1 ч основного времени (в переводе на работу в один след) га/ч | 0,6-0,8 |
Ширина захвата м | 2,8 |
Емкость ковша (геометрическая) м³ | 2,2 |
Управление ковшом | гидравлическое (из кабины трактора) |
Масса машины кг | 2920 |
База м | 10,8 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, длина, мм | 13550 |
в рабочем положении, ширина, мм | 2950 |
в рабочем положении, высота, мм | по габариту трактора |
в транспортном положении, длина, мм | 13550 |
в транспортном положении, ширина, мм | 2950 |
в транспортном положении, высота, мм | по габариту трактора |
Ширина колеи: передних колёс, мм | 1515 |
Ширина колеи: задних колёс, мм | 2230 |
Дорожный просвет мм | 350 |
Число обслуживающего персонала чел | 1 |
Давление в шинах МПа (кгс/см²) | 0,14…0,22 (1,4…2,2) |
Планировщик полей прицепной П-2,8 предназначен для предпосевной и текущей планировки земель, предварительно очищенных от каменистых включений и древесных остатков. Планировка ведётся по предварительно вспаханному полю. Планировщик агрегатируется с тракторами тягового класса 30…40 кН.