ХТА-208.1Б (трактор под установку бульдозерного оборудования)
Характеристики
Колесная схема | 4x4 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-236М2,ЯМЗ-236НЕ (Россия - Ярославский моторный завод) |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132(180) 169(230) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·час (г/л.с.·час) | 230(169) 232(170) |
Частота вращения, об/мин | 2100 |
Муфта сцепления | двухдисковая |
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
Количество передач переднего/заднего хода | 12/4 (16/8 опция) |
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 |
Скорости движения, задний ход, км/час | 2,38...9,8 |
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 6000 |
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг |
Шины | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные |
Масса эксплуатационная, кг | 8750 |
Трактор колесный под установку бульдозерного оборудования ХТА-208.1Б, оборудованный поворотным бульдозерным отвалом используется для перемещения сыпучих материалов. Толкающее усилие 5000 кг. Ширина отвала 2500мм.
Возможна комплектация трактора гидроповоротным отвалом.
Возможна комплектация трактора гидроповоротным отвалом.