Прицеп самосвальный AMKAR-8595-40
Характеристики
Количество осей | 2 |
---|---|
Категория транспортного средства | O4 |
Разгрузка | 3-хсторонняя |
длина | 8610 |
ширина | 2550 |
высота | 3760 |
База, мм | 4000 |
Колея передних / задних колес, мм | 1850 |
Ошиновка | двускатная |
Подвеска | рессорная |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 6550 |
Грузоподъемность | 15000 |
Полная масса транспортного средства, кг | 21550 |
на переднюю ось | 10650 |
на заднюю тележку | 10900 |
2-хсторонняя боковая разгрузка и частично назад на 30 град., боковые борта состоят из двух частей с верхней и нижней навеской, задний борт выполнен из двух частей в виде распашных ворот с боковой навеской на стойках, два гидроцилиндра, резина 10R20